Thanesar, HRLIVE
Sudhpur leather Gramin Tournament
CUSTOM · Knockout · 32 teams · 17 Sep – 27 Sep 2026
| # | Team | P | W | L | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KalsanaKAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1 | KirmachKIR | 1 | 1 | 0 | +4.67 | 2 |
| 1 | AdhonADHON | 1 | 1 | 0 | +4.83 | 2 |
| 1 | TikriTIKRI | 1 | 1 | 0 | +2.83 | 2 |
| 2 | GyongGYONG | 1 | 1 | 0 | +1.92 | 2 |
| 2 | SanwlaSL | 1 | 1 | 0 | +3.17 | 2 |
| 2 | KaniplaKAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Zile Singh Sports Club Govind MajraGM11 | 1 | 1 | 0 | +2.52 | 2 |
| 3 | DhuralaDHU | 1 | 1 | 0 | +0.98 | 2 |
| 3 | ChaduniCHA | 1 | 1 | 0 | +2.17 | 2 |
| 3 | JajanpurJAJ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Chanarthal RajeshCR | 1 | 1 | 0 | +0.84 | 2 |
| 4 | JainpuraJP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | SudhpurSUD | 1 | 1 | 0 | +0.58 | 2 |
| 4 | RajepurRP | 1 | 1 | 0 | +0.49 | 2 |
| 4 | JaitpuraJP | 1 | 1 | 0 | +0.23 | 2 |
| 5 | BhatmajraBM | 1 | 0 | 1 | -0.58 | 0 |
| 5 | SamanaSAM | 1 | 0 | 1 | -0.49 | 0 |
| 5 | BhadarpuraBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | KalsiKALSI | 1 | 0 | 1 | -0.23 | 0 |
| 6 | Chanarthal KuldeepCK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | SaraiSARAI | 1 | 0 | 1 | -0.98 | 0 |
| 6 | NanheraNAN | 1 | 0 | 1 | -0.84 | 0 |
| 6 | DhirpurDHI | 1 | 0 | 1 | -2.17 | 0 |
| 7 | PanjokhraPAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | JhrouliJAR | 1 | 0 | 1 | -3.17 | 0 |
| 7 | BhogpurBHOG | 1 | 0 | 1 | -2.52 | 0 |
| 7 | KangwalKANG | 1 | 0 | 1 | -1.92 | 0 |
| 8 | JhirbadiJB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | BishangarhBIS | 1 | 0 | 1 | -4.83 | 0 |
| 8 | NaglaNAGLA | 1 | 0 | 1 | -4.67 | 0 |
| 8 | KhedaKHEDA | 1 | 0 | 1 | -2.83 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs.